項目 | 加工能力 | 工藝詳解 | 圖解 |
層數 | 1~6層 | 層數,是指PCB中的電氣層數(敷銅層數)。目前嘉立創只接受1~6層通孔板(不接受埋盲孔板) | |
多層板阻抗 | 4層,6層 | 嘉立創2018年多層板支持阻抗設計,阻抗板不另行收費 | |
板材類型 | FR-4板材 | 板材類型:紙板、半玻纖、全玻纖(FR-4)、鋁基板,目前嘉立創只接受FR-4板材。如右圖 | ![]() |
采用生產工藝 | FR-4板材 | 傳統鍍錫工藝正片 | 災難性的負片工藝再出江湖,用此工藝為品質災難,詳情 www.szgs0512.com/portal/t7i1278.html |
最大尺寸 | 40cm * 50cm | 嘉立創開料裁剪的工作板尺寸為40cm * 50cm,通常允許客戶的PCB設計尺寸在38cm * 38cm以內,具體以文件審核為準。 | |
阻焊類型 | 感光油墨 | 感光油墨是現在用得最多的類型,熱固油一般用在低檔的單面紙板。如右圖 | ![]() |
成品外層銅厚 | 1oz~2oz (35um~70um) |
默認常規電路板外層銅箔線路厚度為1oz,最多可做2oz(需下單備注說明)。如右圖 | ![]() |
成品內層銅厚 | 0.5oz(17um) | 默認常規電路板內層銅箔線路厚度為0.5oz。如右圖 | ![]() |
鑼邊外形公差 | ±0.2mm | 板子鑼邊外形公差±0.2mm。 | |
V割外形公差 | ±0.4mm | 板子V割外形公差±0.4mm。 | |
板厚范圍 | 0.4~2.0mm | 嘉立創目前生產板厚: 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm。 |
|
板厚公差 (T≥1.0mm) |
± 10% | 比如板厚T=1.6mm,實物板厚為 1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
|
板厚公差 (T<1.0mm) |
±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,實物板厚為 0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
|
鉆孔孔徑( 機械鉆) | 0.2~6.3mm | 最小孔徑0.2mm,最大孔徑6.3mm,如果大于6.3mm工廠要另行處理。機械鉆頭規格為0.05mm為一階,如0.2,0.3mm | ![]() |
孔徑公差(機器鉆) | +0.13mm/-0.08mm | 鉆孔的公差為+0.13mm/-0.08mm, 例如設計為0.6mm的孔,實物板的成品孔徑在0.52--0.73mm是合格允許的。 | |
線寬 | 3.5mil | 多層板3.5mil 單雙面板5 mil | ![]() |
線隙 | 3.5mil | 多層板3.5mil 單雙面板5 mil | ![]() |
最小過孔內徑 及外徑 | 內徑(hole)最小0.2mm,外徑(diameter)最小0.45mm | 多層板最小內徑0.2mm,最小外徑為0.45mm,雙面板最小內徑0.3mm,最小外徑0.6mm | ![]() |
焊盤邊緣到線距離 | 5mil | 參數為極限值,盡量大于此參數 | ![]() |
過孔單邊焊環 | 3mil | 參數為極限值,盡量大于此參數 | ![]() |
最小字符寬 | 線寬6mil 字符高32mil |
參數為極限值,盡量大于此參數 | ![]() |
單片出貨:走線和焊盤距板邊距離 | ≥0.2mm | 否則可能涉及到板內的線路及焊盤 | ![]() |
拼版V割出貨: 走線和焊盤距板邊距離 |
≥0.4mm | 否則可能涉及到板內的線路及焊盤,如右圖,如果是拼版,則線離邊必須要有0.4mm間距,否則v割會傷到線路。如果是單片出貨,則需要幫≥0.2mm的間距。 | ![]() |
最小工藝邊 | 3mm | ![]() |
|
拼板:無間隙拼板 | 0mm間隙拼板 | 板子與板子的間隙為0mm。點擊查看大圖 | |
拼板:有間隙拼板 | 1.6mm間隙拼板 | 有間隙拼版的間隙不要小于2.0mm,否則鑼邊時比較困難。 點擊查看大圖 | |
半孔工藝最小孔徑 | 0.6mm | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于0.6mm。小于0.6MM做不出半孔的效果 | |
阻焊層開窗 | 0.05mm | 綠油橋小于3mil不保留,綠油橋大于3mil保留,不以阻焊橋為檢驗出貨標準,因阻焊橋不影響到性能,不接受阻焊橋客訴! | |
注意事項1: Pads廠家鋪銅方式 |
Hatch方式鋪銅 | 廠家是采用還原鋪銅(Hatch),PADS軟件設計的客戶請務必注意。如右圖 | ![]() |
注意事項2: Pads軟件中畫槽 |
用Outline線 | 如果板上的非金屬化槽比較多,請用outline畫 |